Apresentação
São Miguel dos Milagres é rústico, simples, este lugarejo a 2 horas de distância de Maceió é a essência do sossego, mar calmo, praias lindas e casinhas minúsculas que dão charme ao local, sem agito, um verdadeiro paraíso!
Roteiro Dia-a-Dia
Preços
PREÇOS POR PESSOA |SOMENTE TERRESTRE
HOSPEDAGEM |
APARTAMENTO |
DUPLO |
SINGLE |
TRIPLO |
CHD1 |
VALIDADE |
|
INFINITO MAR | +Bangalô Junior | R$ 2.501 ou 8x R$ 313 | R$ 4.048 ou 8x R$ 506 | R$ 2.293 ou 8x R$ 287 | 01/03/2021 até 30/09/2021 | ||
INFINITO MAR | +Bangalo Master | R$ 2.768 ou 8x R$ 346 | R$ 4.581 ou 8x R$ 573 | R$ 2.528 ou 8x R$ 316 | 01/03/2021 até 30/09/2021 | ||
TOQUE | Chalé Jardim | R$ 3.770 ou 8x R$ 471 | R$ 6.586 ou 8x R$ 823 | R$ 3.397 ou 8x R$ 425 | 01/07/2021 até 12/12/2021 | ||
TOQUE | Chalé Praia | R$ 4.04 ou 8 ou 8x R$ 506 | R$ 7.141 ou 8x R$ 893 | R$ 3.637 ou 8x R$ 455 | 01/07/2021 até 12/12/2021 | ||
PEDRAS DO PATACHO | +Suíte Térrea Vista Jardim | R$ 4.773 ou 8x R$ 597 | R$ 8.592 ou 8x R$ 1.074 | 01/06/2021 até 30/09/2021 | |||
TOQUE | Chalé Bem Te Vi | R$ 6.501 ou 8x R$ 813 | R$ 12.048 ou 8x R$ 1.506 | R$ 5.760 ou 8x R$ 720 | 01/07/2021 até 12/12/2021 |
Forma de Pagamento
– No Cheque: Em até 8 vezes iguais sem juros no cheque pré-datado. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes;
– No Cartão: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 7 parcelas iguais nos cartões Visa, Mastercard e Diners. O Cartão de crédito deverá ser do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
– No Boleto Bancário: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 7 parcelas iguais sem juros;
– Pagamento à vista (depósito ou cheque): 3% de desconto.
O Pacote Inclui
O Pacote não Inclui
Seguro Viagem
Consulte-nos